Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 06/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 3 Lần | Tăng 2 | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
66 | 3 Lần | Tăng 2 | |
82 | 3 Lần | Giảm 1 | |
95 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 6 | Tăng 2 | |
66 | 6 | Tăng 3 | |
20 | 5 | Không tăng | |
33 | 5 | Tăng 1 | |
82 | 5 | Không tăng | |
95 | 5 | Tăng 1 | |
44 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Giảm 1 | |
77 | 4 | Không tăng | |
85 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 13 | Tăng 1 | |
21 | 12 | Tăng 2 | |
95 | 11 | Tăng 1 | |
31 | 9 | Không tăng | |
38 | 9 | Tăng 1 | |
60 | 9 | Không tăng | |
66 | 9 | Tăng 3 | |
88 | 9 | Không tăng | |
01 | 8 | Tăng 1 | |
16 | 8 | Giảm 1 | |
20 | 8 | Không tăng | |
25 | 8 | Tăng 1 | |
29 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Tăng 2 | |
44 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Tăng 1 | |
80 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 3 | 22 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 26 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 14 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 14 Lần |