Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
01 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 13/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 4 Lần | Không tăng | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
25 | 3 Lần | Tăng 2 | |
32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
86 | 3 Lần | Không tăng | |
95 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 5 | Không tăng | |
80 | 5 | Không tăng | |
12 | 4 | Tăng 1 | |
25 | 4 | Tăng 1 | |
32 | 4 | Tăng 1 | |
34 | 4 | Tăng 1 | |
40 | 4 | Tăng 1 | |
45 | 4 | Không tăng | |
47 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
34 | 12 | Tăng 1 | |
33 | 11 | Không tăng | |
16 | 10 | Tăng 1 | |
40 | 10 | Tăng 1 | |
21 | 9 | Không tăng | |
25 | 9 | Tăng 2 | |
41 | 9 | Không tăng | |
69 | 9 | Không tăng | |
81 | 9 | Giảm 2 | |
00 | 8 | Không tăng | |
38 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Tăng 1 | |
60 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
8 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
23 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 3 | 20 Lần |