Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
33 | 4 Lần | 4.44% |
|
40 | 4 Lần | 4.44% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 21/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 4 Lần | Tăng 2 | |
40 | 4 Lần | Tăng 2 | |
04 | 3 Lần | Không tăng | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
34 | 3 Lần | Tăng 1 | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
53 | 3 Lần | Không tăng | |
74 | 3 Lần | Tăng 1 | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 5 | Không tăng | |
40 | 5 | Tăng 2 | |
04 | 4 | Không tăng | |
26 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Tăng 2 | |
34 | 4 | Tăng 1 | |
51 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Tăng 1 | |
81 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 12 | Không tăng | |
33 | 10 | Tăng 2 | |
53 | 10 | Không tăng | |
85 | 10 | Không tăng | |
04 | 9 | Không tăng | |
40 | 9 | Tăng 2 | |
66 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Tăng 1 | |
01 | 8 | Giảm 2 | |
02 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Tăng 1 | |
23 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
61 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
91 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
15 Lần | Tăng 3 | 4 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
24 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 15 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 8 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 15 Lần |