Xổ số Vĩnh Long 100 ngày – Kết quả XS Vĩnh Long 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 13/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 563881 | |||||||||||
Nhất | 99762 | |||||||||||
Nhì | 63756 | |||||||||||
Ba | 43491 | 28369 | ||||||||||
Tư | 37590 | 22009 | 19670 | 45820 | ||||||||
44202 | 74933 | 21351 | ||||||||||
Năm | 0725 | |||||||||||
Sáu | 9073 | 0322 | 3172 | |||||||||
Bảy | 441 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | |
2 | 20, 25, 22 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 56, 51 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 73, 72 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 20 |
1 | 81, 91, 51, 41 |
2 | 62, 02, 22, 72 |
3 | 33, 73 |
4 | |
5 | 25, 85 |
6 | 56 |
7 | |
8 | |
9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 06/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 585338 | |||||||||||
Nhất | 94501 | |||||||||||
Nhì | 88133 | |||||||||||
Ba | 82337 | 82356 | ||||||||||
Tư | 34121 | 57777 | 18321 | 84025 | ||||||||
18166 | 30579 | 86337 | ||||||||||
Năm | 5866 | |||||||||||
Sáu | 4466 | 2212 | 4408 | |||||||||
Bảy | 695 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 12 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 38, 33, 37, 37 |
4 | |
5 | 56, 56 |
6 | 66, 66, 66 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 21, 21 |
2 | 12 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 25, 95 |
6 | 56, 66, 66, 66, 56 |
7 | 37, 77, 37 |
8 | 38, 08 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 29/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 766403 | |||||||||||
Nhất | 20421 | |||||||||||
Nhì | 95982 | |||||||||||
Ba | 10101 | 44304 | ||||||||||
Tư | 36610 | 12809 | 54136 | 01400 | ||||||||
12363 | 16288 | 50333 | ||||||||||
Năm | 0491 | |||||||||||
Sáu | 3302 | 7194 | 7197 | |||||||||
Bảy | 638 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01, 04, 09, 00, 02 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 36, 33, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 63 |
7 | |
8 | 82, 88, 85 |
9 | 91, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00 |
1 | 21, 01, 91 |
2 | 82, 02 |
3 | 03, 63, 33 |
4 | 04, 94 |
5 | 85 |
6 | 36 |
7 | 97 |
8 | 88, 38 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 22/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 567629 | |||||||||||
Nhất | 74858 | |||||||||||
Nhì | 71394 | |||||||||||
Ba | 76335 | 04633 | ||||||||||
Tư | 90146 | 96751 | 75661 | 70320 | ||||||||
86210 | 00258 | 89852 | ||||||||||
Năm | 6055 | |||||||||||
Sáu | 1977 | 5244 | 0872 | |||||||||
Bảy | 131 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 29, 20 |
3 | 35, 33, 31, 30 |
4 | 46, 44 |
5 | 58, 51, 58, 52, 55 |
6 | 61 |
7 | 77, 72 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 30 |
1 | 51, 61, 31 |
2 | 52, 72 |
3 | 33 |
4 | 94, 44 |
5 | 35, 55 |
6 | 46 |
7 | 77 |
8 | 58, 58 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 15/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 305220 | |||||||||||
Nhất | 62384 | |||||||||||
Nhì | 95153 | |||||||||||
Ba | 12603 | 19316 | ||||||||||
Tư | 11191 | 09065 | 84141 | 29082 | ||||||||
96917 | 72550 | 25061 | ||||||||||
Năm | 2380 | |||||||||||
Sáu | 7847 | 2195 | 0304 | |||||||||
Bảy | 478 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 16, 17 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41, 47 |
5 | 53, 50 |
6 | 65, 61 |
7 | 78 |
8 | 84, 82, 80 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 80 |
1 | 91, 41, 61 |
2 | 82 |
3 | 53, 03 |
4 | 84, 04 |
5 | 65, 95, 95 |
6 | 16 |
7 | 17, 47 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 08/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 605144 | |||||||||||
Nhất | 34436 | |||||||||||
Nhì | 47106 | |||||||||||
Ba | 84609 | 28324 | ||||||||||
Tư | 30882 | 97243 | 41807 | 39416 | ||||||||
39327 | 29244 | 46840 | ||||||||||
Năm | 9131 | |||||||||||
Sáu | 5276 | 2049 | 0374 | |||||||||
Bảy | 088 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 07 |
1 | 16 |
2 | 24, 27 |
3 | 36, 31 |
4 | 44, 43, 44, 40, 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 76, 74 |
8 | 82, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31 |
2 | 82 |
3 | 43 |
4 | 44, 24, 44, 74 |
5 | |
6 | 36, 06, 16, 76 |
7 | 07, 27, 67 |
8 | 88 |
9 | 09, 49 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 01/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 585119 | |||||||||||
Nhất | 33479 | |||||||||||
Nhì | 91845 | |||||||||||
Ba | 89929 | 65737 | ||||||||||
Tư | 55094 | 38323 | 03246 | 22177 | ||||||||
96566 | 17435 | 98433 | ||||||||||
Năm | 9976 | |||||||||||
Sáu | 4210 | 0783 | 2182 | |||||||||
Bảy | 101 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 19, 10 |
2 | 29, 23 |
3 | 37, 35, 33 |
4 | 45, 46 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 79, 77, 76 |
8 | 83, 82 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01 |
2 | 82, 02 |
3 | 23, 33, 83 |
4 | 94 |
5 | 45, 35 |
6 | 46, 66, 76 |
7 | 37, 77 |
8 | |
9 | 19, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 25/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 800032 | |||||||||||
Nhất | 46480 | |||||||||||
Nhì | 94195 | |||||||||||
Ba | 78078 | 62109 | ||||||||||
Tư | 91444 | 94496 | 25538 | 49836 | ||||||||
66533 | 45860 | 86224 | ||||||||||
Năm | 1699 | |||||||||||
Sáu | 3721 | 3666 | 8520 | |||||||||
Bảy | 520 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 24, 21, 20, 20 |
3 | 32, 38, 36, 33 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 60, 66, 60 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 95, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60, 20, 20, 60 |
1 | 21 |
2 | 32 |
3 | 33 |
4 | 44, 24 |
5 | 95 |
6 | 96, 36, 66 |
7 | |
8 | 78, 38 |
9 | 09, 99 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 18/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 075360 | |||||||||||
Nhất | 01328 | |||||||||||
Nhì | 07493 | |||||||||||
Ba | 52366 | 01483 | ||||||||||
Tư | 85112 | 49721 | 60672 | 93345 | ||||||||
21485 | 57621 | 92777 | ||||||||||
Năm | 7619 | |||||||||||
Sáu | 9890 | 9917 | 0379 | |||||||||
Bảy | 691 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19, 17 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | |
4 | 45 |
5 | |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 77, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 90, 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90 |
1 | 21, 21, 91 |
2 | 12, 72 |
3 | 93, 83 |
4 | |
5 | 45, 85 |
6 | 66, 96 |
7 | 77, 17 |
8 | 28 |
9 | 19, 79 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 11/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 899951 | |||||||||||
Nhất | 11386 | |||||||||||
Nhì | 78571 | |||||||||||
Ba | 47861 | 70578 | ||||||||||
Tư | 05559 | 46607 | 76320 | 79685 | ||||||||
87467 | 82127 | 84332 | ||||||||||
Năm | 3291 | |||||||||||
Sáu | 7107 | 2995 | 4430 | |||||||||
Bảy | 814 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 32, 30 |
4 | 41 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 71, 78 |
8 | 86, 85 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 51, 71, 61, 91, 41 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 85, 95 |
6 | 86 |
7 | 07, 67, 27, 07 |
8 | 78 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 04/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 127985 | |||||||||||
Nhất | 77249 | |||||||||||
Nhì | 49060 | |||||||||||
Ba | 22481 | 20535 | ||||||||||
Tư | 69897 | 37582 | 33992 | 74231 | ||||||||
84457 | 62943 | 22111 | ||||||||||
Năm | 3112 | |||||||||||
Sáu | 3153 | 5053 | 5200 | |||||||||
Bảy | 580 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 12 |
2 | |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 43 |
5 | 57, 53, 53 |
6 | 60 |
7 | |
8 | 85, 81, 82, 80 |
9 | 97, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 80 |
1 | 81, 31, 11 |
2 | 82, 92, 12, 92 |
3 | 43, 53, 53 |
4 | |
5 | 85, 35 |
6 | |
7 | 97, 57 |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 27/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 767740 | |||||||||||
Nhất | 10226 | |||||||||||
Nhì | 39056 | |||||||||||
Ba | 58818 | 18169 | ||||||||||
Tư | 74229 | 74192 | 54422 | 21870 | ||||||||
76277 | 05063 | 37873 | ||||||||||
Năm | 9657 | |||||||||||
Sáu | 2431 | 8660 | 5276 | |||||||||
Bảy | 005 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 26, 29, 22 |
3 | 31, 31 |
4 | 40 |
5 | 56, 57 |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 70, 77, 73, 76 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70, 60 |
1 | 31, 31 |
2 | 92, 22 |
3 | 63, 73 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 26, 56, 76 |
7 | 77, 57 |
8 | 18 |
9 | 69, 29 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 20/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 066462 | |||||||||||
Nhất | 81129 | |||||||||||
Nhì | 90147 | |||||||||||
Ba | 11143 | 91906 | ||||||||||
Tư | 38395 | 24209 | 56862 | 78942 | ||||||||
06204 | 94190 | 58937 | ||||||||||
Năm | 0026 | |||||||||||
Sáu | 4396 | 5270 | 2715 | |||||||||
Bảy | 214 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 04 |
1 | 15, 14, 17 |
2 | 29, 26 |
3 | 37 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | |
6 | 62, 62 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 95, 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | |
2 | 62, 62, 42 |
3 | 43 |
4 | 04, 14 |
5 | 95, 15 |
6 | 06, 26, 96 |
7 | 47, 37, 17 |
8 | |
9 | 29, 09 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 13/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 238696 | |||||||||||
Nhất | 42349 | |||||||||||
Nhì | 20327 | |||||||||||
Ba | 16017 | 33334 | ||||||||||
Tư | 04295 | 80416 | 85395 | 48669 | ||||||||
55989 | 17840 | 97112 | ||||||||||
Năm | 9792 | |||||||||||
Sáu | 4953 | 3125 | 8532 | |||||||||
Bảy | 225 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 16, 12 |
2 | 27, 25, 25 |
3 | 34, 32 |
4 | 49, 40 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 96, 95, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 12, 92, 32 |
3 | 53 |
4 | 34 |
5 | 95, 95, 25, 25 |
6 | 96, 16 |
7 | 27, 17, 07 |
8 | |
9 | 49, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 06/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 994941 | |||||||||||
Nhất | 15580 | |||||||||||
Nhì | 11895 | |||||||||||
Ba | 38473 | 18380 | ||||||||||
Tư | 56807 | 81575 | 97630 | 48044 | ||||||||
93281 | 26178 | 22581 | ||||||||||
Năm | 6740 | |||||||||||
Sáu | 9634 | 6153 | 7328 | |||||||||
Bảy | 700 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 41, 44, 40 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 73, 75, 78 |
8 | 80, 80, 81, 81 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 30, 40, 00 |
1 | 41, 81, 81 |
2 | |
3 | 73, 53 |
4 | 44, 34 |
5 | 95, 75 |
6 | |
7 | 07, 97 |
8 | 78, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 30/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 866442 | |||||||||||
Nhất | 87217 | |||||||||||
Nhì | 18102 | |||||||||||
Ba | 12136 | 70975 | ||||||||||
Tư | 00804 | 86101 | 96873 | 30836 | ||||||||
64804 | 79032 | 01101 | ||||||||||
Năm | 7931 | |||||||||||
Sáu | 3514 | 9661 | 0039 | |||||||||
Bảy | 685 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 01, 04, 01 |
1 | 17, 14 |
2 | 23 |
3 | 36, 36, 32, 31, 39 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 75, 73 |
8 | 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 01, 31, 61 |
2 | 42, 02, 32 |
3 | 73, 23 |
4 | 04, 04, 14 |
5 | 75, 85 |
6 | 36, 36 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 23/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 627206 | |||||||||||
Nhất | 13701 | |||||||||||
Nhì | 96025 | |||||||||||
Ba | 52760 | 58886 | ||||||||||
Tư | 28172 | 87947 | 75606 | 27520 | ||||||||
70690 | 13906 | 35458 | ||||||||||
Năm | 7332 | |||||||||||
Sáu | 1812 | 5299 | 5512 | |||||||||
Bảy | 201 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01, 06, 06, 01 |
1 | 12, 12 |
2 | 25, 20 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 58, 54 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20, 90 |
1 | 01, 01 |
2 | 72, 32, 12, 12 |
3 | |
4 | 54 |
5 | 25 |
6 | 06, 86, 06, 06 |
7 | 47 |
8 | 58 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 16/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 475619 | |||||||||||
Nhất | 68366 | |||||||||||
Nhì | 65021 | |||||||||||
Ba | 84522 | 67465 | ||||||||||
Tư | 39429 | 28805 | 69094 | 76545 | ||||||||
94060 | 15243 | 39598 | ||||||||||
Năm | 7303 | |||||||||||
Sáu | 6449 | 1186 | 7344 | |||||||||
Bảy | 386 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03, 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | |
4 | 45, 43, 49, 44 |
5 | |
6 | 66, 65, 60 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21 |
2 | 22 |
3 | 43, 03 |
4 | 94, 44 |
5 | 65, 05, 45 |
6 | 66, 86, 86 |
7 | |
8 | 98, 08 |
9 | 19, 29, 49 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 09/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 224441 | |||||||||||
Nhất | 14920 | |||||||||||
Nhì | 68563 | |||||||||||
Ba | 29895 | 69037 | ||||||||||
Tư | 62282 | 36671 | 88152 | 61476 | ||||||||
93660 | 67134 | 95728 | ||||||||||
Năm | 3969 | |||||||||||
Sáu | 3329 | 6854 | 8239 | |||||||||
Bảy | 319 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 28, 29 |
3 | 37, 34, 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 52, 54 |
6 | 63, 60, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 41, 71 |
2 | 82, 52 |
3 | 63 |
4 | 34, 54 |
5 | 95, 45 |
6 | 76 |
7 | 37 |
8 | 28 |
9 | 69, 29, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 02/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 078635 | |||||||||||
Nhất | 15929 | |||||||||||
Nhì | 77445 | |||||||||||
Ba | 49999 | 40820 | ||||||||||
Tư | 87080 | 91705 | 05338 | 53684 | ||||||||
57672 | 75633 | 81781 | ||||||||||
Năm | 8284 | |||||||||||
Sáu | 5909 | 3440 | 9025 | |||||||||
Bảy | 947 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | |
2 | 29, 20, 25 |
3 | 35, 38, 33 |
4 | 45, 40, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 72 |
8 | 80, 84, 81, 84 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 40 |
1 | 81 |
2 | 72 |
3 | 33 |
4 | 84, 84, 94 |
5 | 35, 45, 05, 25 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 38 |
9 | 29, 99, 09 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 26/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 661544 | |||||||||||
Nhất | 06538 | |||||||||||
Nhì | 42969 | |||||||||||
Ba | 43801 | 55721 | ||||||||||
Tư | 53322 | 21926 | 57864 | 36996 | ||||||||
14340 | 63888 | 27389 | ||||||||||
Năm | 5105 | |||||||||||
Sáu | 4473 | 6587 | 6016 | |||||||||
Bảy | 912 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 16, 12 |
2 | 21, 22, 26 |
3 | 38 |
4 | 44, 40 |
5 | |
6 | 69, 64, 65 |
7 | 73 |
8 | 88, 89, 87 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 21 |
2 | 22, 12 |
3 | 73 |
4 | 44, 64 |
5 | 05, 65 |
6 | 26, 96, 16 |
7 | 87 |
8 | 38, 88 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 19/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 129041 | |||||||||||
Nhất | 43409 | |||||||||||
Nhì | 69877 | |||||||||||
Ba | 27780 | 16338 | ||||||||||
Tư | 47210 | 97511 | 88888 | 13582 | ||||||||
14410 | 43926 | 06370 | ||||||||||
Năm | 4747 | |||||||||||
Sáu | 4172 | 6832 | 5434 | |||||||||
Bảy | 353 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 11, 10 |
2 | 26 |
3 | 38, 32, 34, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 77, 70, 72 |
8 | 80, 88, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 10, 70 |
1 | 41, 11 |
2 | 82, 72, 32 |
3 | 53 |
4 | 34 |
5 | |
6 | 26, 36 |
7 | 77, 47 |
8 | 38, 88 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 12/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 144979 | |||||||||||
Nhất | 44823 | |||||||||||
Nhì | 15588 | |||||||||||
Ba | 53707 | 92145 | ||||||||||
Tư | 43077 | 67947 | 42666 | 78863 | ||||||||
00350 | 74437 | 16999 | ||||||||||
Năm | 8635 | |||||||||||
Sáu | 0686 | 5780 | 0965 | |||||||||
Bảy | 691 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 37, 35 |
4 | 45, 47 |
5 | 50 |
6 | 66, 63, 65 |
7 | 79, 77 |
8 | 88, 86, 80 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 23, 63 |
4 | |
5 | 45, 35, 65 |
6 | 66, 86 |
7 | 07, 77, 47, 37, 17 |
8 | 88 |
9 | 79, 99 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 05/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 541462 | |||||||||||
Nhất | 16133 | |||||||||||
Nhì | 67033 | |||||||||||
Ba | 44081 | 53815 | ||||||||||
Tư | 32991 | 01425 | 02935 | 74970 | ||||||||
68351 | 99184 | 53597 | ||||||||||
Năm | 0353 | |||||||||||
Sáu | 0500 | 9454 | 7800 | |||||||||
Bảy | 188 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 15, 17 |
2 | 25 |
3 | 33, 33, 35 |
4 | |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 00 |
1 | 81, 91, 51 |
2 | 62 |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 84, 54 |
5 | 15, 25, 35 |
6 | |
7 | 97, 17 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 28/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 974635 | |||||||||||
Nhất | 49063 | |||||||||||
Nhì | 74121 | |||||||||||
Ba | 47730 | 72588 | ||||||||||
Tư | 65197 | 24318 | 09633 | 93266 | ||||||||
04031 | 33519 | 54471 | ||||||||||
Năm | 1883 | |||||||||||
Sáu | 6471 | 6636 | 2533 | |||||||||
Bảy | 814 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 19, 14 |
2 | 21 |
3 | 35, 30, 33, 31, 36, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 66, 61 |
7 | 71, 71 |
8 | 88, 83 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21, 31, 71, 71, 61 |
2 | |
3 | 63, 33, 83, 33 |
4 | 14 |
5 | 35 |
6 | 66, 36 |
7 | 97 |
8 | 88, 18 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 21/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 269072 | |||||||||||
Nhất | 15770 | |||||||||||
Nhì | 20021 | |||||||||||
Ba | 45438 | 27925 | ||||||||||
Tư | 64357 | 17332 | 35609 | 56985 | ||||||||
42764 | 30649 | 98489 | ||||||||||
Năm | 6495 | |||||||||||
Sáu | 3911 | 7877 | 3039 | |||||||||
Bảy | 043 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11 |
2 | 21, 25, 22 |
3 | 38, 32, 39 |
4 | 49, 43 |
5 | 57 |
6 | 64 |
7 | 72, 70, 77 |
8 | 85, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 11 |
2 | 72, 32, 22 |
3 | 43 |
4 | 64 |
5 | 25, 85, 95 |
6 | |
7 | 57, 77 |
8 | 38 |
9 | 09, 49, 89, 39 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 14/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 908718 | |||||||||||
Nhất | 68104 | |||||||||||
Nhì | 40856 | |||||||||||
Ba | 10516 | 10724 | ||||||||||
Tư | 85713 | 32799 | 68075 | 44929 | ||||||||
84652 | 25990 | 31390 | ||||||||||
Năm | 5822 | |||||||||||
Sáu | 2968 | 5410 | 4760 | |||||||||
Bảy | 508 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 18, 16, 13, 10, 15 |
2 | 24, 29, 22 |
3 | |
4 | |
5 | 56, 52 |
6 | 68, 60 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 99, 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90, 10, 60 |
1 | |
2 | 52, 22 |
3 | 13 |
4 | 04, 24 |
5 | 75, 15 |
6 | 56, 16 |
7 | |
8 | 18, 68, 08 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 07/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025072 | |||||||||||
Nhất | 12138 | |||||||||||
Nhì | 01916 | |||||||||||
Ba | 99869 | 87005 | ||||||||||
Tư | 18106 | 40949 | 12389 | 08227 | ||||||||
77091 | 59134 | 07467 | ||||||||||
Năm | 6516 | |||||||||||
Sáu | 3304 | 3322 | 0541 | |||||||||
Bảy | 103 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06, 04, 03 |
1 | 16, 16 |
2 | 27, 22 |
3 | 38, 34, 31 |
4 | 49, 41 |
5 | |
6 | 69, 67 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 41, 31 |
2 | 72, 22 |
3 | 03 |
4 | 34, 04 |
5 | 05 |
6 | 16, 06, 16 |
7 | 27, 67 |
8 | 38 |
9 | 69, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 31/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 944233 | |||||||||||
Nhất | 40021 | |||||||||||
Nhì | 03737 | |||||||||||
Ba | 99746 | 02364 | ||||||||||
Tư | 12283 | 26588 | 17722 | 62178 | ||||||||
