Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 01 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 23 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 54 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 60 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 20/03/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 01 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 23 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 54 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 60 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 05 | 5 | Giảm 1 | |
| 22 | 5 | Giảm 1 | |
| 98 | 5 | Không tăng | |
| 20 | 4 | Không tăng | |
| 23 | 4 | Tăng 1 | |
| 45 | 4 | Không tăng | |
| 59 | 4 | Không tăng | |
| 60 | 4 | Giảm 1 | |
| 71 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 30 | 11 | Không tăng | |
| 69 | 11 | Tăng 1 | |
| 92 | 11 | Không tăng | |
| 98 | 11 | Không tăng | |
| 00 | 10 | Không tăng | |
| 71 | 10 | Tăng 1 | |
| 05 | 9 | Không tăng | |
| 22 | 9 | Không tăng | |
| 40 | 9 | Không tăng | |
| 45 | 9 | Không tăng | |
| 50 | 9 | Không tăng | |
| 19 | 8 | Không tăng | |
| 20 | 8 | Không tăng | |
| 21 | 8 | Không tăng | |
| 23 | 8 | Tăng 1 | |
| 94 | 8 | Không tăng | |
| 97 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 24 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
| 11 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 4 | 9 | Tăng 1 | 20 Lần | ||