Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 29 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 09 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 16 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 54 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 59 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 96 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 05/06/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 29 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 09 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 16 | 3 Lần | Không tăng | |
| 54 | 3 Lần | Không tăng | |
| 59 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 96 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 5 | Không tăng | |
| 49 | 5 | Không tăng | |
| 59 | 5 | Tăng 1 | |
| 95 | 5 | Không tăng | |
| 16 | 4 | Không tăng | |
| 29 | 4 | Tăng 1 | |
| 60 | 4 | Tăng 1 | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
| 83 | 4 | Không tăng | |
| 96 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 60 | 11 | Tăng 1 | |
| 69 | 11 | Tăng 1 | |
| 23 | 10 | Không tăng | |
| 95 | 10 | Tăng 1 | |
| 98 | 10 | Không tăng | |
| 03 | 9 | Không tăng | |
| 21 | 9 | Không tăng | |
| 22 | 9 | Không tăng | |
| 49 | 9 | Không tăng | |
| 59 | 9 | Tăng 1 | |
| 92 | 9 | Không tăng | |
| 00 | 8 | Không tăng | |
| 05 | 8 | Không tăng | |
| 30 | 8 | Không tăng | |
| 45 | 8 | Không tăng | |
| 48 | 8 | Tăng 2 | |
| 50 | 8 | Tăng 1 | |
| 54 | 8 | Không tăng | |
| 90 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
| 11 Lần | Giảm 3 | 3 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 4 | 6 | Không tăng | 22 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 4 | 8 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 3 | 26 Lần | ||