Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
27 | 5 Lần | 5.56% |
|
36 | 4 Lần | 4.44% |
|
19 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 17/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
27 | 5 Lần | Tăng 3 | |
36 | 4 Lần | Tăng 1 | |
19 | 3 Lần | Không tăng | |
24 | 3 Lần | Không tăng | |
30 | 3 Lần | Giảm 1 | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
70 | 3 Lần | Giảm 1 | |
71 | 3 Lần | Tăng 1 | |
89 | 3 Lần | Tăng 2 | |
95 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
27 | 6 | Tăng 3 | |
19 | 5 | Không tăng | |
92 | 5 | Không tăng | |
94 | 5 | Không tăng | |
30 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Tăng 1 | |
46 | 4 | Không tăng | |
49 | 4 | Giảm 1 | |
50 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Giảm 1 | |
71 | 4 | Tăng 1 | |
91 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Tăng 1 | |
97 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 12 | Tăng 1 | |
06 | 10 | Không tăng | |
12 | 10 | Giảm 1 | |
27 | 10 | Tăng 3 | |
37 | 10 | Không tăng | |
69 | 10 | Không tăng | |
70 | 10 | Không tăng | |
94 | 10 | Không tăng | |
14 | 9 | Không tăng | |
18 | 9 | Không tăng | |
20 | 9 | Không tăng | |
51 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
92 | 9 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Giảm 1 | |
23 | 8 | Tăng 1 | |
97 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 4 | 23 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
12 Lần | Giảm 3 | 6 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 12 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 22 Lần |