Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 63 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 00 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 02 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 14 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 27 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 43 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 89 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 14/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 63 | 4 Lần | Không tăng | |
| 00 | 3 Lần | Không tăng | |
| 02 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 14 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 27 | 3 Lần | Không tăng | |
| 43 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 89 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 00 | 5 | Giảm 1 | |
| 27 | 5 | Không tăng | |
| 30 | 5 | Tăng 1 | |
| 36 | 5 | Không tăng | |
| 70 | 5 | Tăng 1 | |
| 97 | 5 | Tăng 2 | |
| 02 | 4 | Tăng 1 | |
| 11 | 4 | Không tăng | |
| 19 | 4 | Giảm 1 | |
| 24 | 4 | Không tăng | |
| 46 | 4 | Không tăng | |
| 63 | 4 | Không tăng | |
| 71 | 4 | Không tăng | |
| 83 | 4 | Giảm 1 | |
| 89 | 4 | Không tăng | |
| 94 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 94 | 12 | Tăng 1 | |
| 14 | 11 | Tăng 1 | |
| 00 | 10 | Không tăng | |
| 06 | 10 | Không tăng | |
| 12 | 10 | Không tăng | |
| 18 | 10 | Không tăng | |
| 92 | 10 | Tăng 1 | |
| 97 | 10 | Tăng 2 | |
| 02 | 9 | Tăng 1 | |
| 19 | 9 | Không tăng | |
| 20 | 9 | Không tăng | |
| 27 | 9 | Giảm 1 | |
| 32 | 9 | Tăng 1 | |
| 70 | 9 | Giảm 1 | |
| 95 | 9 | Giảm 1 | |
| 23 | 8 | Không tăng | |
| 37 | 8 | Giảm 1 | |
| 46 | 8 | Không tăng | |
| 51 | 8 | Không tăng | |
| 82 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 19 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 26 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 3 | 1 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 11 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 1 | 18 Lần | ||