Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
92 | 5 Lần | 5.56% |
|
94 | 5 Lần | 5.56% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 12/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
92 | 5 Lần | Không tăng | |
94 | 5 Lần | Tăng 2 | |
49 | 3 Lần | Giảm 1 | |
97 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 7 | Giảm 1 | |
92 | 6 | Không tăng | |
06 | 5 | Tăng 1 | |
18 | 5 | Không tăng | |
94 | 5 | Tăng 1 | |
97 | 5 | Tăng 2 | |
00 | 4 | Không tăng | |
16 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Giảm 1 | |
49 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 12 | Không tăng | |
12 | 11 | Không tăng | |
18 | 11 | Giảm 1 | |
51 | 11 | Tăng 1 | |
92 | 11 | Không tăng | |
94 | 11 | Tăng 2 | |
37 | 10 | Không tăng | |
95 | 10 | Không tăng | |
06 | 9 | Tăng 1 | |
22 | 9 | Không tăng | |
26 | 9 | Không tăng | |
34 | 9 | Không tăng | |
69 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Không tăng | |
62 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Tăng 1 | |
74 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
29 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 2 | Giảm 3 | 24 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 3 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 21 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 4 | 13 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 6 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
26 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 1 | 20 Lần |