Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 16 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 17 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 04 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 37 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 85 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 91 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 22 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 25/09/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 16 | 5 Lần | Tăng 1 | |
| 17 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 04 | 3 Lần | Không tăng | |
| 37 | 3 Lần | Giảm 2 | |
| 85 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 91 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 25 | 6 | Không tăng | |
| 16 | 5 | Tăng 1 | |
| 37 | 5 | Không tăng | |
| 50 | 5 | Không tăng | |
| 04 | 4 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Tăng 2 | |
| 61 | 4 | Tăng 1 | |
| 85 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 95 | 11 | Không tăng | |
| 96 | 11 | Không tăng | |
| 16 | 10 | Tăng 1 | |
| 59 | 10 | Tăng 1 | |
| 47 | 9 | Không tăng | |
| 53 | 9 | Không tăng | |
| 58 | 9 | Không tăng | |
| 74 | 9 | Không tăng | |
| 90 | 9 | Không tăng | |
| 91 | 9 | Tăng 1 | |
| 09 | 8 | Tăng 1 | |
| 23 | 8 | Giảm 1 | |
| 26 | 8 | Không tăng | |
| 50 | 8 | Không tăng | |
| 78 | 8 | Không tăng | |
| 99 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Giảm 2 | 0 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 4 | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 3 | 2 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 3 | 21 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 4 | 23 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 22 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 4 | 9 | Tăng 2 | 17 Lần | ||