Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 3 Lần 3.33%
19 3 Lần 3.33%
34 3 Lần 3.33%
50 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 06/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 3 Lần Không tăng
19 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
16 6 Giảm 1
17 5 Tăng 1
37 5 Không tăng
91 5 Không tăng
04 4 Tăng 1
09 4 Giảm 1
25 4 Không tăng
38 4 Tăng 1
50 4 Không tăng
58 4 Không tăng
88 4 Không tăng
96 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
96 12 Không tăng
09 11 Không tăng
59 11 Không tăng
16 10 Giảm 1
58 10 Giảm 1
90 10 Không tăng
23 9 Tăng 1
25 9 Tăng 1
50 9 Giảm 1
53 9 Không tăng
91 9 Không tăng
17 8 Tăng 1
37 8 Không tăng
47 8 Không tăng
74 8 Không tăng
95 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 45: 2 Kỳ
  • 25: 2 Kỳ
  • 65: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
19 Lần Giảm 2
0
Giảm 2 13 Lần
27 Lần Giảm 1
1
Giảm 1 22 Lần
19 Lần Giảm 1
2
Không tăng 17 Lần
20 Lần Tăng 3
3
Tăng 2 14 Lần
13 Lần Tăng 3
4
Giảm 2 18 Lần
21 Lần Giảm 1
5
Tăng 2 16 Lần
14 Lần Tăng 2
6
Giảm 1 19 Lần
9 Lần Giảm 2
7
Tăng 1 18 Lần
17 Lần Giảm 1
8
Tăng 1 22 Lần
21 Lần Không tăng
9
Không tăng 21 Lần