Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 15/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Không tăng | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
82 | 3 Lần | Tăng 1 | |
95 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 7 | Tăng 1 | |
60 | 5 | Không tăng | |
07 | 4 | Giảm 1 | |
17 | 4 | Tăng 1 | |
20 | 4 | Tăng 1 | |
31 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
82 | 4 | Tăng 1 | |
92 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
60 | 12 | Không tăng | |
33 | 11 | Không tăng | |
95 | 11 | Tăng 2 | |
16 | 10 | Không tăng | |
81 | 10 | Không tăng | |
21 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Tăng 1 | |
69 | 9 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
31 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Giảm 1 | |
40 | 8 | Giảm 1 | |
80 | 8 | Tăng 1 | |
85 | 8 | Không tăng | |
88 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 19 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 16 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 13 Lần | ||
10 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 7 | Không tăng | 23 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 7 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 18 Lần |