Kết quả xổ số Vĩnh Long 16-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 16/10/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 513282 | |||||||||||
| Nhất | 14841 | |||||||||||
| Nhì | 40835 | |||||||||||
| Ba | 30927 | 68385 | ||||||||||
| Tư | 30728 | 02057 | 23501 | 61180 | ||||||||
| 92822 | 63394 | 99339 | ||||||||||
| Năm | 4787 | |||||||||||
| Sáu | 8466 | 8011 | 8076 | |||||||||
| Bảy | 097 | |||||||||||
| Tám | 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 22 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 85, 80, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 50 |
| 1 | 41, 01, 11 |
| 2 | 82, 22 |
| 3 | |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 66, 76 |
| 7 | 27, 57, 87, 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 39 |