Kết quả xổ số Vĩnh Long 12-04-2019
| Kết quả sổ xố ngày - 12/04/2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 809019 | |||||||||||
| Nhất | 24739 | |||||||||||
| Nhì | 66286 | |||||||||||
| Ba | 57391 | 81105 | ||||||||||
| Tư | 16721 | 29060 | 98502 | 77933 | ||||||||
| 65665 | 83608 | 43322 | ||||||||||
| Năm | 4666 | |||||||||||
| Sáu | 3890 | 0818 | 2081 | |||||||||
| Bảy | 664 | |||||||||||
| Tám | 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 05, 02, 08, 07 | 
| 1 | 19, 18 | 
| 2 | 21, 22 | 
| 3 | 39, 33 | 
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 65, 66, 64 | 
| 7 | |
| 8 | 86, 81 | 
| 9 | 91, 90 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 60, 90 | 
| 1 | 91, 21, 81 | 
| 2 | 02, 22 | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 64 | 
| 5 | 05, 65 | 
| 6 | 86, 66 | 
| 7 | 07 | 
| 8 | 08, 18 | 
| 9 | 19, 39 | 
 
  
 