Kết quả xổ số Vĩnh Long 11-09-2009
Kết quả sổ xố ngày - 11/09/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 312120 | |||||||||||
| Nhất | 48706 | |||||||||||
| Nhì | 67416 | |||||||||||
| Ba | 24775 | 76490 | ||||||||||
| Tư | 55910 | 16110 | 86472 | 70057 | ||||||||
| 81156 | 20320 | 24962 | ||||||||||
| Năm | 4744 | |||||||||||
| Sáu | 4804 | 3757 | 0296 | |||||||||
| Bảy | 550 | |||||||||||
| Tám | 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 16, 10, 10 |
| 2 | 20, 20, 21 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 56, 57, 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 90, 10, 10, 20, 50 |
| 1 | 21 |
| 2 | 72, 62 |
| 3 | |
| 4 | 44, 04 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06, 16, 56, 96 |
| 7 | 57, 57 |
| 8 | |
| 9 |