Kết quả xổ số Vĩnh Long 10-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 10/05/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 364685 | |||||||||||
| Nhất | 29299 | |||||||||||
| Nhì | 35483 | |||||||||||
| Ba | 98864 | 08465 | ||||||||||
| Tư | 02339 | 38104 | 40500 | 12036 | ||||||||
| 51345 | 60818 | 38611 | ||||||||||
| Năm | 3036 | |||||||||||
| Sáu | 9948 | 5692 | 4380 | |||||||||
| Bảy | 225 | |||||||||||
| Tám | 32 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 00 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 39, 36, 36, 32 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 85, 83, 80 |
| 9 | 99, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 80 |
| 1 | 11 |
| 2 | 92, 32 |
| 3 | 83 |
| 4 | 64, 04 |
| 5 | 85, 65, 45, 25 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 99, 39 |