Kết quả xổ số Vĩnh Long 10-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 10/04/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 773627 | |||||||||||
Nhất | 13267 | |||||||||||
Nhì | 61779 | |||||||||||
Ba | 12463 | 77381 | ||||||||||
Tư | 22579 | 03590 | 30896 | 15181 | ||||||||
12842 | 13824 | 13612 | ||||||||||
Năm | 0875 | |||||||||||
Sáu | 0549 | 0205 | 0279 | |||||||||
Bảy | 516 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 16 |
2 | 27, 24 |
3 | 32 |
4 | 42, 49 |
5 | |
6 | 67, 63 |
7 | 79, 79, 75, 79 |
8 | 81, 81 |
9 | 90, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81, 81 |
2 | 42, 12, 32 |
3 | 63 |
4 | 24 |
5 | 75, 05 |
6 | 96, 16 |
7 | 27, 67 |
8 | |
9 | 79, 79, 49, 79 |