Kết quả xổ số Vĩnh Long 08-09-2023
Kết quả sổ xố ngày - 08/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 548111 | |||||||||||
Nhất | 88217 | |||||||||||
Nhì | 46550 | |||||||||||
Ba | 03184 | 06228 | ||||||||||
Tư | 73542 | 17206 | 17573 | 91276 | ||||||||
41971 | 30861 | 35277 | ||||||||||
Năm | 5464 | |||||||||||
Sáu | 4417 | 9826 | 2521 | |||||||||
Bảy | 260 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 28, 26, 21, 20 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 61, 64, 60 |
7 | 73, 76, 71, 77 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 60, 20 |
1 | 11, 71, 61, 21 |
2 | 42 |
3 | 73 |
4 | 84, 64 |
5 | |
6 | 06, 76, 26 |
7 | 17, 77, 17 |
8 | 28 |
9 |