Kết quả xổ số Vĩnh Long 06-02-2009
Kết quả sổ xố ngày - 06/02/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 602998 | |||||||||||
| Nhất | 04924 | |||||||||||
| Nhì | 78513 | |||||||||||
| Ba | 30777 | 63199 | ||||||||||
| Tư | 61799 | 55194 | 92764 | 42138 | ||||||||
| 29377 | 10573 | 04925 | ||||||||||
| Năm | 9673 | |||||||||||
| Sáu | 8823 | 1279 | 8446 | |||||||||
| Bảy | 462 | |||||||||||
| Tám | 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 25, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 77, 77, 73, 73, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99, 99, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 62 |
| 3 | 13, 73, 73, 23 |
| 4 | 24, 94, 64 |
| 5 | 25 |
| 6 | 46 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 98, 38 |
| 9 | 99, 99, 79 |