Kết quả xổ số Vĩnh Long 03-05-2024
Kết quả sổ xố ngày - 03/05/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 875326 | |||||||||||
| Nhất | 93481 | |||||||||||
| Nhì | 68142 | |||||||||||
| Ba | 49416 | 47248 | ||||||||||
| Tư | 68309 | 05634 | 25939 | 46040 | ||||||||
| 70695 | 43509 | 80000 | ||||||||||
| Năm | 1565 | |||||||||||
| Sáu | 6060 | 7485 | 0399 | |||||||||
| Bảy | 360 | |||||||||||
| Tám | 68 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 42, 48, 40 |
| 5 | |
| 6 | 65, 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 00, 60, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42 |
| 3 | |
| 4 | 34 |
| 5 | 95, 65, 85 |
| 6 | 26, 16 |
| 7 | |
| 8 | 48, 68 |
| 9 | 09, 39, 09, 99 |