Kết quả xổ số Vĩnh Long 09-01-2009
Kết quả sổ xố ngày - 09/01/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65568 | |||||||||||
Nhất | 50487 | |||||||||||
Nhì | 46223 | |||||||||||
Ba | 69509 | 94006 | ||||||||||
Tư | 77958 | 70621 | 05686 | 58016 | ||||||||
26013 | 73854 | 09280 | ||||||||||
Năm | 0577 | |||||||||||
Sáu | 5964 | 1497 | 2782 | |||||||||
Bảy | 894 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 16, 13, 17 |
2 | 23, 21 |
3 | |
4 | |
5 | 58, 54 |
6 | 68, 64 |
7 | 77 |
8 | 87, 86, 80, 82 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 21 |
2 | 82 |
3 | 23, 13 |
4 | 54, 64, 94 |
5 | |
6 | 06, 86, 16 |
7 | 87, 77, 97, 17 |
8 | 68, 58 |
9 | 09 |