Kết quả xổ số Vĩnh Long 20-03-2009
                                                                    Kết quả sổ xố ngày - 20/03/2009 | 
                                                            ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19048 | |||||||||||
| Nhất | 72471 | |||||||||||
| Nhì | 02086 | |||||||||||
| Ba | 24645 | 15469 | ||||||||||
| Tư | 50826 | 60378 | 77504 | 84039 | ||||||||
| 54227 | 31110 | 99184 | ||||||||||
| Năm | 5528 | |||||||||||
| Sáu | 6058 | 6166 | 6912 | |||||||||
| Bảy | 098 | |||||||||||
| Tám | 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 10, 12 | 
| 2 | 26, 27, 28, 21 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 48, 45 | 
| 5 | 58 | 
| 6 | 69, 66 | 
| 7 | 71, 78 | 
| 8 | 86, 84 | 
| 9 | 98 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 10 | 
| 1 | 71, 21 | 
| 2 | 12 | 
| 3 | |
| 4 | 04, 84 | 
| 5 | 45 | 
| 6 | 86, 26, 66 | 
| 7 | 27 | 
| 8 | 48, 78, 28, 58, 98 | 
| 9 | 69, 39 |