Kết quả xổ số Vĩnh Long 02-12-2016
Kết quả sổ xố ngày - 02/12/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 080869 | |||||||||||
| Nhất | 44101 | |||||||||||
| Nhì | 85269 | |||||||||||
| Ba | 42080 | 36406 | ||||||||||
| Tư | 94199 | 41760 | 69470 | 67746 | ||||||||
| 73924 | 99491 | 59472 | ||||||||||
| Năm | 6439 | |||||||||||
| Sáu | 4167 | 3395 | 2575 | |||||||||
| Bảy | 097 | |||||||||||
| Tám | 19 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 69, 69, 60, 67 |
| 7 | 70, 72, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 91, 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 60, 70 |
| 1 | 01, 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | |
| 4 | 24 |
| 5 | 95, 75 |
| 6 | 06, 46 |
| 7 | 67, 97 |
| 8 | |
| 9 | 69, 69, 99, 39, 19 |