Kết quả xổ số Vĩnh Long 15-04-2022
Kết quả sổ xố ngày - 15/04/2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 991971 | |||||||||||
| Nhất | 03683 | |||||||||||
| Nhì | 49049 | |||||||||||
| Ba | 38666 | 34838 | ||||||||||
| Tư | 75940 | 33024 | 96548 | 40051 | ||||||||
| 88284 | 18096 | 38478 | ||||||||||
| Năm | 6548 | |||||||||||
| Sáu | 4558 | 1901 | 4262 | |||||||||
| Bảy | 842 | |||||||||||
| Tám | 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 40, 48, 48, 42 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 10 |
| 1 | 71, 51, 01 |
| 2 | 62, 42 |
| 3 | 83 |
| 4 | 24, 84 |
| 5 | |
| 6 | 66, 96 |
| 7 | |
| 8 | 38, 48, 78, 48, 58 |
| 9 | 49 |