Kết quả xổ số Vĩnh Long 01-09-2023
Kết quả sổ xố ngày - 01/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 815897 | |||||||||||
Nhất | 78759 | |||||||||||
Nhì | 82600 | |||||||||||
Ba | 63413 | 11204 | ||||||||||
Tư | 21609 | 45093 | 22347 | 60819 | ||||||||
01613 | 77673 | 13587 | ||||||||||
Năm | 6166 | |||||||||||
Sáu | 3545 | 7180 | 7029 | |||||||||
Bảy | 823 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 13, 19, 13 |
2 | 29, 23 |
3 | |
4 | 47, 45 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 87, 80 |
9 | 97, 93, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | |
2 | |
3 | 13, 93, 13, 73, 23 |
4 | 04 |
5 | 45 |
6 | 66 |
7 | 97, 47, 87 |
8 | 98 |
9 | 59, 09, 19, 29 |