Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
33 | 5 Lần | 5.56% |
|
74 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 28/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 5 Lần | Tăng 1 | |
74 | 4 Lần | Tăng 1 | |
02 | 3 Lần | Tăng 1 | |
03 | 3 Lần | Tăng 2 | |
12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
40 | 3 Lần | Giảm 1 | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
53 | 3 Lần | Không tăng | |
86 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
28 | 5 | Tăng 1 | |
33 | 5 | Tăng 1 | |
40 | 5 | Không tăng | |
74 | 5 | Tăng 1 | |
02 | 4 | Tăng 1 | |
18 | 4 | Giảm 1 | |
26 | 4 | Không tăng | |
34 | 4 | Không tăng | |
51 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 13 | Tăng 1 | |
33 | 11 | Tăng 1 | |
53 | 10 | Không tăng | |
40 | 9 | Không tăng | |
51 | 9 | Tăng 1 | |
66 | 9 | Không tăng | |
85 | 9 | Giảm 1 | |
91 | 9 | Tăng 1 | |
96 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Không tăng | |
03 | 8 | Tăng 2 | |
12 | 8 | Tăng 1 | |
21 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Tăng 1 | |
56 | 8 | Không tăng | |
61 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 12 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 16 Lần |