Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
14 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 22/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 4 Lần | Không tăng | |
06 | 3 Lần | Giảm 1 | |
18 | 3 Lần | Giảm 1 | |
31 | 3 Lần | Tăng 2 | |
49 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 7 | Không tăng | |
18 | 5 | Tăng 1 | |
20 | 5 | Không tăng | |
95 | 5 | Tăng 1 | |
06 | 4 | Không tăng | |
08 | 4 | Không tăng | |
31 | 4 | Tăng 2 | |
69 | 4 | Không tăng | |
97 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 13 | Tăng 1 | |
14 | 11 | Không tăng | |
37 | 10 | Không tăng | |
51 | 10 | Không tăng | |
95 | 10 | Tăng 1 | |
12 | 9 | Không tăng | |
40 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Không tăng | |
81 | 9 | Tăng 1 | |
02 | 8 | Tăng 1 | |
06 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Giảm 1 | |
26 | 8 | Giảm 1 | |
34 | 8 | Giảm 1 | |
49 | 8 | Tăng 1 | |
65 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Giảm 1 | |
92 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 17 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 4 | 16 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 4 | 21 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 14 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 4 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
10 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 4 | 8 | Giảm 3 | 20 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 3 | 17 Lần |