Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 23 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 06 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 59 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 22 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 08/05/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 06 | 3 Lần | Không tăng | |
| 59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 68 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 5 | Không tăng | |
| 23 | 5 | Không tăng | |
| 95 | 5 | Không tăng | |
| 00 | 4 | Không tăng | |
| 26 | 4 | Tăng 1 | |
| 31 | 4 | Không tăng | |
| 49 | 4 | Không tăng | |
| 60 | 4 | Không tăng | |
| 65 | 4 | Không tăng | |
| 74 | 4 | Tăng 1 | |
| 91 | 4 | Tăng 1 | |
| 99 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 98 | 12 | Giảm 1 | |
| 23 | 11 | Tăng 1 | |
| 00 | 10 | Không tăng | |
| 21 | 10 | Tăng 1 | |
| 69 | 10 | Không tăng | |
| 03 | 9 | Giảm 1 | |
| 05 | 9 | Giảm 1 | |
| 22 | 9 | Tăng 1 | |
| 45 | 9 | Giảm 1 | |
| 60 | 9 | Không tăng | |
| 63 | 9 | Không tăng | |
| 95 | 9 | Không tăng | |
| 30 | 8 | Giảm 1 | |
| 49 | 8 | Không tăng | |
| 92 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 21 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 3 | 2 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 3 | 3 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 3 | 21 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 7 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 2 | 18 Lần | ||